سعر الصرف
أسعار العملات يوم الخميس 17 September 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,858 | 8,108 | |
| CAD | 1 | 2,060 | 2,121 | |
| CHF | 10 | 35,063 | 36,037 | |
| EUR | 1 | 3,316 | 3,433 | |
| GBP | 1 | 3,853 | 4,007 | |
| JPY | 1000 | 18,438 | 19,124 | |
| KWD | 1 | 9,392 | 9,705 | |
| OMR | 1 | 7,542 | 7,580 | |
| SAR | 10 | 7,647 | 7,964 | |
| USD | 1 | 2,892 | 2,992 |
