Cours des changes
Cours des devises du Mercredi 28 January 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,636 | 7,835 | |
| CAD | 1 | 2,064 | 2,141 | |
| CHF | 10 | 36,820 | 37,830 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,382 | 3,449 | |
| GBP | 1 | 3,884 | 3,996 | |
| JPY | 1000 | 17,979 | 19,009 | |
| KWD | 1 | 9,156 | 9,464 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,543 | 7,789 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,828 | 2,871 |
