Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 23 octobre 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,967 | 8,217 | |
| CAD | 1 | 2,061 | 2,122 | |
| CHF | 10 | 35,528 | 36,504 | |
| EUR | 1 | 3,291 | 3,408 | |
| GBP | 1 | 3,883 | 4,037 | |
| JPY | 1000 | 18,412 | 19,098 | |
| KWD | 1 | 9,497 | 9,811 | |
| OMR | 1 | 7,721 | 7,754 | |
| SAR | 10 | 7,761 | 8,079 | |
| USD | 1 | 2,932 | 3,032 |
