Cours des changes
Cours des devises du Mercredi 14 January 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,811 | 8,011 | |
| CAD | 1 | 2,065 | 2,142 | |
| CHF | 10 | 36,115 | 37,123 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,359 | 3,425 | |
| GBP | 1 | 3,877 | 3,989 | |
| JPY | 1000 | 17,657 | 18,686 | |
| KWD | 1 | 9,335 | 9,643 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,716 | 7,962 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,892 | 2,945 |
