Cours des changes
Cours des devises du Mardi 9 Juin 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,847 | 8,047 | |
| CAD | 1 | 2,066 | 2,143 | |
| CHF | 10 | 36,304 | 37,313 | |
| EUR | 1 | 3,340 | 3,427 | |
| GBP | 1 | 3,865 | 3,977 | |
| JPY | 1000 | 17,032 | 18,657 | |
| KWD | 1 | 9,333 | 9,641 | |
| OMR | 1 | 7,596 | 7,635 | |
| SAR | 10 | 7,743 | 7,989 | |
| USD | 1 | 2,881 | 2,974 |
