Cours des changes
Cours des devises du Mardi 17 février 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,713 | 7,912 | |
| CAD | 1 | 2,074 | 2,151 | |
| CHF | 10 | 36,929 | 37,940 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,364 | 3,431 | |
| GBP | 1 | 3,853 | 3,965 | |
| JPY | 1000 | 18,112 | 19,143 | |
| KWD | 1 | 9,237 | 9,545 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,620 | 7,866 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,856 | 2,899 |
