Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 15 mai 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,817 | 8,017 | |
| CAD | 1 | 2,087 | 2,164 | |
| CHF | 10 | 36,730 | 37,740 | |
| EUR | 1 | 3,353 | 3,440 | |
| GBP | 1 | 3,851 | 3,963 | |
| JPY | 1000 | 17,722 | 18,751 | |
| KWD | 1 | 9,325 | 9,633 | |
| OMR | 1 | 7,568 | 7,607 | |
| SAR | 10 | 7,717 | 7,963 | |
| USD | 1 | 2,869 | 2,962 |
