Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 28 novembre 2025
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,883 | 8,083 | |
| CAD | 1 | 2,060 | 2,137 | |
| CHF | 10 | 36,069 | 37,077 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,363 | 3,468 | |
| GBP | 1 | 3,837 | 3,949 | |
| JPY | 1000 | 18,121 | 19,152 | |
| KWD | 1 | 9,381 | 9,690 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,772 | 8,099 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,919 | 3,002 |
