Cours des changes
Cours des devises du Mercredi 12 Août 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,838 | 8,038 | |
| CAD | 1 | 2,065 | 2,142 | |
| CHF | 10 | 35,574 | 36,580 | |
| EUR | 1 | 3,316 | 3,424 | |
| GBP | 1 | 3,902 | 4,014 | |
| JPY | 1000 | 17,659 | 18,688 | |
| KWD | 1 | 9,322 | 9,630 | |
| OMR | 1 | 7,587 | 7,626 | |
| SAR | 10 | 7,733 | 7,979 | |
| USD | 1 | 2,877 | 2,970 |
