Cours des changes
Cours des devises du Mardi 14 avril 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,755 | 7,955 | |
| CAD | 1 | 2,067 | 2,144 | |
| CHF | 10 | 36,666 | 37,676 | |
| EUR | 1 | 3,369 | 3,456 | |
| GBP | 1 | 3,869 | 3,981 | |
| JPY | 1000 | 17,510 | 18,539 | |
| KWD | 1 | 9,250 | 9,558 | |
| OMR | 1 | 7,508 | 7,546 | |
| SAR | 10 | 7,655 | 7,901 | |
| USD | 1 | 2,867 | 2,924 |
