Cours des changes
Cours des devises du Lundi 15 December 2025
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,828 | 8,028 | |
| CAD | 1 | 2,078 | 2,155 | |
| CHF | 10 | 36,093 | 37,101 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,374 | 3,479 | |
| GBP | 1 | 3,856 | 3,968 | |
| JPY | 1000 | 18,035 | 19,066 | |
| KWD | 1 | 9,323 | 9,631 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,715 | 8,042 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,898 | 2,981 |
