Cours des changes
Cours des devises du Mardi 28 avril 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,788 | 7,988 | |
| CAD | 1 | 2,096 | 2,173 | |
| CHF | 10 | 36,388 | 37,397 | |
| EUR | 1 | 3,359 | 3,446 | |
| GBP | 1 | 3,878 | 3,990 | |
| JPY | 1000 | 17,525 | 18,554 | |
| KWD | 1 | 9,288 | 9,596 | |
| OMR | 1 | 7,540 | 7,578 | |
| SAR | 10 | 7,692 | 7,938 | |
| USD | 1 | 2,859 | 2,952 |
