Cours des changes
Cours des devises du Mardi 8 September 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,760 | 7,990 | |
| CAD | 1 | 2,073 | 2,150 | |
| CHF | 10 | 35,424 | 36,430 | |
| EUR | 1 | 3,317 | 3,425 | |
| GBP | 1 | 3,884 | 3,996 | |
| JPY | 1000 | 18,204 | 19,235 | |
| KWD | 1 | 9,283 | 9,591 | |
| OMR | 1 | 7,542 | 7,580 | |
| SAR | 10 | 7,684 | 7,930 | |
| USD | 1 | 2,860 | 2,953 |
