سعر الصرف
أسعار العملات يوم الجمعة 11 September 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,796 | 8,046 | |
| CAD | 1 | 2,066 | 2,127 | |
| CHF | 10 | 35,259 | 36,234 | |
| EUR | 1 | 3,327 | 3,444 | |
| GBP | 1 | 3,857 | 4,011 | |
| JPY | 1000 | 18,463 | 19,149 | |
| KWD | 1 | 9,339 | 9,652 | |
| OMR | 1 | 7,542 | 7,580 | |
| SAR | 10 | 7,589 | 7,906 | |
| USD | 1 | 2,869 | 2,969 |
