سعر الصرف
أسعار العملات يوم الاثنين 19 January 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,825 | 8,025 | |
| CAD | 1 | 2,066 | 2,143 | |
| CHF | 10 | 36,092 | 37,100 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,354 | 3,430 | |
| GBP | 1 | 3,860 | 3,972 | |
| JPY | 1000 | 17,783 | 18,813 | |
| KWD | 1 | 9,350 | 9,658 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,729 | 7,975 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,897 | 2,950 |
