سعر الصرف
أسعار العملات يوم الأربعاء 3 December 2025
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,854 | 8,054 | |
| CAD | 1 | 2,063 | 2,140 | |
| CHF | 10 | 36,112 | 37,120 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,369 | 3,474 | |
| GBP | 1 | 3,831 | 3,943 | |
| JPY | 1000 | 18,135 | 19,166 | |
| KWD | 1 | 9,349 | 9,657 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,741 | 8,068 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,908 | 2,991 |
