سعر الصرف
أسعار العملات يوم الخميس 30 أفريل 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,796 | 7,996 | |
| CAD | 1 | 2,094 | 2,171 | |
| CHF | 10 | 36,351 | 37,360 | |
| EUR | 1 | 3,358 | 3,445 | |
| GBP | 1 | 3,874 | 3,986 | |
| JPY | 1000 | 17,423 | 18,451 | |
| KWD | 1 | 9,287 | 9,595 | |
| OMR | 1 | 7,548 | 7,586 | |
| SAR | 10 | 7,700 | 7,946 | |
| USD | 1 | 2,862 | 2,955 |
