سعر الصرف
أسعار العملات يوم الخميس 29 أكتوبر 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 8,009 | 8,259 | |
| CAD | 1 | 2,098 | 2,159 | |
| CHF | 10 | 35,563 | 36,539 | |
| EUR | 1 | 3,279 | 3,396 | |
| GBP | 1 | 3,905 | 4,059 | |
| JPY | 1000 | 18,522 | 19,208 | |
| KWD | 1 | 9,545 | 9,859 | |
| OMR | 1 | 7,762 | 7,795 | |
| SAR | 10 | 7,804 | 8,122 | |
| USD | 1 | 2,948 | 3,048 |
