سعر الصرف
أسعار العملات يوم الجمعة 30 January 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,646 | 7,845 | |
| CAD | 1 | 2,075 | 2,152 | |
| CHF | 10 | 36,793 | 37,803 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,379 | 3,446 | |
| GBP | 1 | 3,897 | 4,009 | |
| JPY | 1000 | 17,916 | 18,946 | |
| KWD | 1 | 9,169 | 9,477 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,553 | 7,799 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,832 | 2,875 |
