سعر الصرف
أسعار العملات يوم الجمعة 31 July 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,898 | 8,098 | |
| CAD | 1 | 2,061 | 2,138 | |
| CHF | 10 | 35,682 | 36,688 | |
| EUR | 1 | 3,288 | 3,420 | |
| GBP | 1 | 3,886 | 3,998 | |
| JPY | 1000 | 17,315 | 18,343 | |
| KWD | 1 | 9,380 | 9,689 | |
| OMR | 1 | 7,645 | 7,684 | |
| SAR | 10 | 7,792 | 8,038 | |
| USD | 1 | 2,899 | 2,992 |
