سعر الصرف
أسعار العملات يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,970 | 8,220 | |
| CAD | 1 | 2,047 | 2,108 | |
| CHF | 10 | 35,238 | 36,213 | |
| EUR | 1 | 3,293 | 3,410 | |
| GBP | 1 | 3,862 | 4,016 | |
| JPY | 1000 | 18,405 | 19,091 | |
| KWD | 1 | 9,501 | 9,815 | |
| OMR | 1 | 7,725 | 7,758 | |
| SAR | 10 | 7,763 | 8,081 | |
| USD | 1 | 2,934 | 3,034 |
