سعر الصرف
أسعار العملات يوم الثلاثاء 16 جوان 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,817 | 8,017 | |
| CAD | 1 | 2,052 | 2,129 | |
| CHF | 10 | 36,352 | 37,361 | |
| EUR | 1 | 3,348 | 3,435 | |
| GBP | 1 | 3,869 | 3,981 | |
| JPY | 1000 | 17,526 | 18,555 | |
| KWD | 1 | 9,305 | 9,613 | |
| OMR | 1 | 7,568 | 7,607 | |
| SAR | 10 | 7,716 | 7,962 | |
| USD | 1 | 2,869 | 2,962 |
