سعر الصرف
أسعار العملات يوم الاثنين 16 مارس 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,913 | 8,113 | |
| CAD | 1 | 2,119 | 2,197 | |
| CHF | 10 | 36,867 | 37,878 | |
| EUR | 1 | 3,348 | 3,420 | |
| GBP | 1 | 3,860 | 3,972 | |
| JPY | 1000 | 17,838 | 18,868 | |
| KWD | 1 | 9,420 | 9,729 | |
| OMR | 1 | 7,660 | 7,699 | |
| SAR | 10 | 7,811 | 8,058 | |
| USD | 1 | 2,908 | 2,983 |
